![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 3100014609 | UF : MG | Município : Ubaí | Localidade : SÃO JUDAS - FELICIANO |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | UBA-084 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | COPASA | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | SÃO JUDAS - FELICIANO | ||
UTM (Norte/Sul): | 8181189 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 516031 | ||
Latitude (GGMMSS): | 162703 | ||
Longitude (GGMMSS): | 445059 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Urucuia e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 28/05/2001 | ||
Situação: | Abandonado |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
03/07/1987 | 0.00 | 102.00 | DNOCS | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
28/05/2001 | 0.25 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
03/07/1987 | 102.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 102.00 | Formação Três Marias |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 102.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
18/07/1987 | N | 70.73 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
74.51 | 0.352 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
1.33 | |||
Método: | Unidade: | ||
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |