Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 3100014595 | UF : MG | Município : Ubaí | Localidade : VEREDINHA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | UBA-070 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | PREFEITURA MUNICIPAL | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento doméstico/animal | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | VEREDINHA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8178886 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 497275 | ||
Latitude (GGMMSS): | 162818 | ||
Longitude (GGMMSS): | 450132 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Urucuia e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 26/05/2001 | ||
Situação: | Equipado |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
20/01/1999 | 0.00 | 78.00 | CODEVASF | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
26/05/2001 | 0.94 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
20/01/1999 | 78.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 78.00 | Subgrupo Paraopeba |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 78.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
20/01/1999 | N | 3.00 | |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
7.00 | 7.1 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
28.4 | |||
Método: | Unidade: | ||
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 26/05/2001 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 571.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | 27.3 |
Turbidez (NTU): | |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.31 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |