![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Poço: 3100014068 | UF : MG | Município : Lontra | Localidade : BURITIZEIRO |
| Gerais | |||
| Dados Gerais: | |||
| Nome: | LON - 03 | ||
| Data da Instalação: | |||
| Proprietário: | PREFEITURA MUNICIPAL | ||
| Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
| Uso da água: | |||
| Cota do Terreno: | |||
| Localização: | |||
| Localidade: | BURITIZEIRO | ||
| UTM (Norte/Sul): | 8248443 | ||
| UTM (Leste/Oeste): | 573597 | ||
| Latitude (GGMMSS): | 155030 | ||
| Longitude (GGMMSS): | 441846 | ||
| Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
| Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Verde Grande | ||
| Situação: | |||
| Data: | 25/09/2001 | ||
| Situação: | Parado | ||
| Construtivos | |||||
| Perfuração: | |||||
| Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
| 01/01/1989 | 0.00 | 112.00 | Não informada | ||
| Diâmetro: | ||||
| De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
| Revestimento: | |||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| Filtro: | ||||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
| Espaço Anular: | |||
| De (m): | Até (m): | Material | |
| Boca do Tubo: | ||||
| Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 25/09/2001 | 0.40 | 6 | 152.4000 | |
| Entrada d'água: | |
| Profundidade: |
| Profundidade Útil: | ||
| Data: | Profundidade: | |
| 01/01/1989 | 112.00 | |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Geológicos |
| Feição Geomorfológica: | |
| Descrição: | |
| Formação Geológica: | ||
| Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
| 0.00 | 112.00 | Formação Serra de Santa Helena |
| Dados Litológicos: | |||
| De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
| Hidrogeológicos |
| Aquífero no Ponto: | ||
| Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 |
| Base (m): | 112.00 | |
| Captação: | Única | |
| Condição: | Livre | |
| Penetração: | Parcial | |
| Nível da Água: | |
| Data: | 25/09/2001 |
| Nível da Água (m): | 11.2 |
| Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
| Vazão (m3/h): | |
| Teste de Bombeamento |
| Teste de Bombeamento: |
| Análises Químicas |
| Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
| Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |