Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 3100013303 | UF : MG | Município : Ibiracatu | Localidade : SEDE |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | IBI-02 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | PREFEITURA MUNICIPAL | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | SEDE | ||
UTM (Norte/Sul): | 8267688 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 589156 | ||
Latitude (GGMMSS): | 154002 | ||
Longitude (GGMMSS): | 441005 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Verde Grande | ||
Situação: | |||
Data: | 27/09/2001 | ||
Situação: | Abandonado |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
01/01/1971 | 0.00 | 96.00 | Não informada |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
27/09/2001 | 0.05 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
01/01/1971 | 96.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 96.00 | Formação Serra de Santa Helena |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 96.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: | |
Data: | 27/09/2001 |
Nível da Água (m): | 12.7 |
Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
Vazão (m3/h): | 2 |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |