Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 3100010944 | UF : MG | Município : Brasília de Minas | Localidade : SEDE - VALE DAS PALMEIRAS |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | BMI-086 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | COPASA | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | SEDE - VALE DAS PALMEIRAS | ||
UTM (Norte/Sul): | 8207132 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 561361 | ||
Latitude (GGMMSS): | 161256 | ||
Longitude (GGMMSS): | 442533 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Urucuia e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 09/11/2000 | ||
Situação: | Seco |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
14/07/1995 | 0.00 | 100.00 | COPASA |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 20.00 | 11 25/32 | 300.0000 | |
20.00 | 21.00 | 9 13/16 | 250.0000 | |
21.00 | 80.00 | 7 27/32 | 200.0000 | |
80.00 | 100.00 | 5 7/8 | 150.0000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
14/07/1995 | 100.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 100.00 | Formação Serra de Santa Helena |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 100.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
14/07/1995 | N | 4.00 | 02:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
38.00 | 0.088 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
2.99 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |