![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Poço: 3100005696 | UF : MG | Município : Januária | Localidade : JANUARIA |
| Gerais | |||
| Dados Gerais: | |||
| Nome: | |||
| Data da Instalação: | |||
| Proprietário: | COPASA | ||
| Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
| Uso da água: | |||
| Cota do Terreno: | |||
| Localização: | |||
| Localidade: | JANUARIA | ||
| UTM (Norte/Sul): | 8289921 | ||
| UTM (Leste/Oeste): | 567910 | ||
| Latitude (GGMMSS): | 152801 | ||
| Longitude (GGMMSS): | 442201 | ||
| Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
| Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Verde Grande | ||
| Situação: | |||
| Data: | |||
| Situação: | |||
| Construtivos | |||||
| Perfuração: | |||||
| Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
| 23/08/1977 | 0.00 | 58.50 | COPASA | ||
| Diâmetro: | ||||
| De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
| Revestimento: | |||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| Filtro: | ||||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
| Espaço Anular: | |||
| De (m): | Até (m): | Material | |
| Boca do Tubo: | ||||
| Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 8 | 203.2000 | |||
| Entrada d'água: | |
| Profundidade: |
| Profundidade Útil: | ||
| Data: | Profundidade: | |
| 23/08/1977 | 58.50 | |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Geológicos |
| Feição Geomorfológica: | |
| Descrição: | |
| Formação Geológica: | ||
| Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
| 0.00 | 58.50 | Subgrupo Paraopeba |
| Dados Litológicos: | |||
| De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
| Hidrogeológicos |
| Aquífero no Ponto: | ||
| Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 |
| Base (m): | 58.50 | |
| Captação: | Única | |
| Condição: | Livre | |
| Penetração: | Parcial | |
| Nível da Água: |
| Teste de Bombeamento |
| Teste de Bombeamento: | |||
| Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
| 23/08/1977 | N | 10.54 | 24:00 |
| Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
| 16.40 | 8.771 | ||
| Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
| 51.4 | |||
| Método: | Unidade: | ||
| Análises Químicas |
| Análises Químicas: | |
| Data da Coleta: | 24/08/1977 |
| Condutividade Elétrica (µS/cm): | 39.08 |
| Qualidade da Água (PT/CO): | 2.50 |
| Sabor da Água: | |
| Qualidade da Água (Odor): | |
| Temperatura (Cº): | |
| Turbidez (NTU): | 2,6 |
| Sólidos Suspensos (mg/l): | |
| Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
| Ph: | 6.62 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
| Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |