![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 3100005007 | UF : MG | Município : Coração de Jesus | Localidade : DUAS BARRAS |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | RIC-40(PANM) | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | COPASA | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento doméstico | ||
Cota do Terreno: | 785.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | DUAS BARRAS | ||
UTM (Norte/Sul): | 8182304 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 585858 | ||
Latitude (GGMMSS): | 162621 | ||
Longitude (GGMMSS): | 441145 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Paracatu e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 30/04/2015 | ||
Situação: | Bombeando |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
14/11/1994 | 0.00 | 86.22 | Hidropoços Ltda. | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 12.00 | 8 | 203.2000 | |
12.00 | 86.22 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 12.00 | Aço sem costura | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 5.00 | Cimentação | |
5.00 | 12.00 | Material da formação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
14/11/1994 | 0.25 | 6 | 152.4000 | |
30/04/2015 | 0.65 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
57.50 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
14/11/1994 | 86.22 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: | Vale aberto |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 4.00 | Eluvião |
4.00 | 86.22 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 4 | Solo Argiloso | Solo argiloso |
4 | 8 | Rocha Intemperizada e Decomposta | Rochas Intemperizadas e Decompostas (Siltito alterado) |
8 | 10 | Ardósia | Ardósia cinza |
10 | 50 | Calcário | Calcário cinza (com interc. de metasiltito esverdeado) |
50 | 78 | Siltito | Siltito verde acinzentado (rico em sulfetos) |
78 | 86.22 | Calcário | Calcário cinza (com interc. de metasiltito esverdeado) |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Fissural | Topo (m): | 4.00 |
Base (m): | 86.22 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: | |
Data: | 30/04/2015 |
Nível da Água (m): | 36.37 |
Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
Vazão (m3/h): |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
14/11/1994 | N | 14.60 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
43.15 | 0.137 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
3.92 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 30/04/2015 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 436.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | 26.0 |
Turbidez (NTU): | |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.54 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |