![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 3100000452 | UF : MG | Município : São Francisco | Localidade : FAZENDA LAPINHA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | |||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | OSCAR CAETANO JUNIOR | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | 482.55 | ||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA LAPINHA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8233665 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 515218 | ||
Latitude (GGMMSS): | 155835 | ||
Longitude (GGMMSS): | 445128 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Verde Grande | ||
Situação: | |||
Data: | 15/01/1976 | ||
Situação: | Equipado |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
01/01/1972 | 0.00 | 210.00 | DNOCS |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
01/01/1972 | 210.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 210.00 | Subgrupo Paraopeba |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | |
Base (m): | ||
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: |
Nível da Água: | |
Data: | 15/01/1976 |
Nível da Água (m): | 18.8 |
Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
Vazão (m3/h): |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
N | 16.00 | ||
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
150.00 | 0.01 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
1 | |||
Método: | Unidade: | ||
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |