Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 3100000282 | UF : MG | Município : Cônego Marinho | Localidade : COLEGIO AGRICOLA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | XJAU-18-MG | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | MEC | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | COLEGIO AGRICOLA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8291733 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 568213 | ||
Latitude (GGMMSS): | 152702 | ||
Longitude (GGMMSS): | 442151 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Verde Grande | ||
Situação: | |||
Data: | 05/04/1976 | ||
Situação: | Equipado |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
10/10/1974 | 0.00 | 51.00 | DNOCS |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
16.00 | |
46.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
10/10/1974 | 51.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 51.00 | Subgrupo Paraopeba |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | |
Base (m): | ||
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
N | 13.00 | ||
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
15.50 | 5.04 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
12.6 | |||
Método: | Unidade: | ||
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 05/04/1976 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 416.66 |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.70 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |