![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 3100000265 | UF : MG | Município : Januária | Localidade : AEROPORTO-CIDADE |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | XJAU-01-MG | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | CODEVASF | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | AEROPORTO-CIDADE | ||
UTM (Norte/Sul): | 8288943 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 565910 | ||
Latitude (GGMMSS): | 152833 | ||
Longitude (GGMMSS): | 442308 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Verde Grande | ||
Situação: | |||
Data: | 26/01/1976 | ||
Situação: | Equipado |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
01/01/1956 | 0.00 | 85.00 | DNOCS |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
8 | 203.2000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
01/01/1956 | 85.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 85.00 | Subgrupo Paraopeba |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | |
Base (m): | ||
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
N | 24.00 | ||
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
41.00 | 0.06 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
0.97 | |||
Método: | Unidade: | ||
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |