![]()  | 
        Ficha Técnica Completa de Poço | ![]()  | 
    
| Poço: 2900032956 | UF : BA | Município : Feira da Mata | Localidade : | 
| Gerais | |||
| Dados Gerais: | |||
| Nome: | EJ051 | ||
| Data da Instalação: | |||
| Proprietário: | GOVERNO DO ESTADO | ||
| Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
| Uso da água: | Abastecimento urbano | ||
| Cota do Terreno: | |||
| Localização: | |||
| Localidade: | |||
| UTM (Norte/Sul): | 8447401 | ||
| UTM (Leste/Oeste): | 573242 | ||
| Latitude (GGMMSS): | 140235 | ||
| Longitude (GGMMSS): | 441918 | ||
| Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
| Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
| Situação: | |||
| Data: | 30/10/2018 | ||
| Situação: | Não utilizável | ||
| Construtivos | |||||
| Perfuração: | |||||
| Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
| 30/10/2018 | 0.00 | 120.00 | |||
| Diâmetro: | ||||
| De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
| Revestimento: | |||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| Filtro: | ||||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
| Espaço Anular: | |||
| De (m): | Até (m): | Material | |
| Boca do Tubo: | ||||
| Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 30/10/2018 | 0.55 | |||
| Entrada d'água: | |
| Profundidade: | 
| Profundidade Útil: | ||
| Data: | Profundidade: | |
| 30/10/2018 | 120.00 | |
![]()  | 
        Ficha Técnica Completa de Poço | ![]()  | 
    
| Geológicos | 
| Feição Geomorfológica: | |
| Descrição: | Curso d'agua ou canal | 
| Formação Geológica: | ||
| Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: | 
| Dados Litológicos: | |||
| De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: | 
| Hidrogeológicos | 
| Aquífero no Ponto: | 
| Nível da Água: | |
| Data: | 30/10/2018 | 
| Nível da Água (m): | |
| Nível Medido Bombeando (S/N)? | N | 
| Vazão (m3/h): | |
| Teste de Bombeamento | 
| Teste de Bombeamento: | |||
| Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): | 
| 30/10/2018 | N | 11.88 | |
| Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): | 
| 29.14 | 0.194 | ||
| Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: | 
| 3.35 | |||
| Método: | Unidade: | ||
| Análises Químicas | 
| Análises Químicas: | 
![]()  | 
        Ficha Técnica Completa de Poço | ![]()  | 
    
| Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos | 
| Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |