Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900032805 | UF : BA | Município : Cocos | Localidade : ÁGUA DO CARMO OU ÁGUA SUJA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CW035 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | ÁGUA DO CARMO OU ÁGUA SUJA | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento doméstico | ||
Cota do Terreno: | 548.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | ÁGUA DO CARMO OU ÁGUA SUJA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8447398 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 557653 | ||
Latitude (GGMMSS): | 140237 | ||
Longitude (GGMMSS): | 442758 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
14/09/1998 | 0.00 | 123.00 |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 21.00 | 10 | 254.0000 | |
21.00 | 57.00 | 8 | 203.2000 | |
57.00 | 123.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 57.00 | Aço galvanizado sem rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 57.00 | Material da formação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
14/09/1998 | 0.70 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
14/09/1998 | 123.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 123.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 2 | Solo Argiloso | Solo argiloso marrom |
2 | 24 | Argila | Argila amarela |
24 | 28 | Argila | Argila vermelho |
28 | 42 | Calcário | Calcário cinza |
42 | 57 | Calcário | Calcário cinza |
57 | 123 | Calcário Alterado | Calcario alterado cinza |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 123.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: | |
Data: | 25/10/2018 |
Nível da Água (m): | |
Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
Vazão (m3/h): | 110 |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
14/09/1998 | N | 8.46 | |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
8.72 | 50.654 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
13.17 | Escalonado | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |