Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900032478 | UF : BA | Município : São Desidério | Localidade : FAZENDAS COLEGA, PEROLA II E III E CANAA - POCO 3 |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | OUTORGA PORTARIA 13176/2016 - P3 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | HILÁRIO SCHULZ | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDAS COLEGA, PEROLA II E III E CANAA - POCO 3 | ||
UTM (Norte/Sul): | 8625388 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 450036 | ||
Latitude (GGMMSS): | 122603 | ||
Longitude (GGMMSS): | 452735 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
24/12/2016 | 0.00 | 250.00 |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
24/12/2016 | 250.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 1.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
24/12/2016 | N | 29.82 | |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
59.39 | 10.22 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
302.2 | |||
Método: | Unidade: | ||
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |