![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900029635 | UF : BA | Município : Correntina | Localidade : FAZENDA GUARA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | OUTORGA/PROCESSO Nº 2456/01 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | AGROPASTORIL SANTA FLAVIA S.A | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Irrigação | ||
Cota do Terreno: | 790.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA GUARA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8491365 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 476897 | ||
Latitude (GGMMSS): | 133847 | ||
Longitude (GGMMSS): | 451249 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
18/12/2000 | 0.00 | 170.00 | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 130.00 | 16 | 406.4000 | |
130.00 | 170.00 | 12 | 304.8000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 40.00 | Outros | 12 | 304.8000 | |
0.00 | 110.00 | Outros | 10 | 254.0000 | |
80.00 | 100.00 | Outros | 12 | 304.8000 | |
120.00 | 130.00 | Outros | 12 | 304.8000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
40.00 | 80.00 | Outros | 12 | 304.8000 | ||
100.00 | 120.00 | Outros | 12 | 304.8000 | ||
110.00 | 170.00 | Outros | 10 | 254.0000 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 170.00 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
18/12/2000 | 170.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 170.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 15 | Solo Arenoso | MATERIAL ARENOSO INCONSOLIDADO, AVERMELHADA DE COMPOSIÇAO ARENOSA. |
15 | 47 | Arenito Siltoso | ARENITO VERMELHO DE COMPOSIÇAO SILTICO ARENOSA DE GRANULAÇAO FINA A MEDIA. |
47 | 52 | Arenito Grosso | MATERIAL OXIDADO COM FORMAÇAO TIPO, ARENITICO-CONGLOMERATICO, AVERMELHADO ,MEDIANAMENTE FRIAVEL. |
52 | 75 | Arenito Fino | ARENITO FINO A MEDIO, CREME. |
75 | 110 | Arenito Fino | ARENITO CREME-ROSEADO DE MATRIZ SILTICA ARENOSA FINA . |
110 | 130 | Arenito Grosso | ARENITO CONGLOMERATICO COM PELETS DE CARAPAÇA VERMELHA E MATERIAL INTERNO ARENITICO DE COR CREME, LIGEIRAMENTE DURO. |
130 | 157 | Arenito Grosso | ARENITO VERMELHO DE TEXTURA GROSSEIRA, LIGEIRAMENTE DURO. |
157 | 170 | Arenito Médio | ARENITO CREME DE TEXTURA MEDIA DURO. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 170.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
18/12/2000 | N | 32.00 | 36:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
64.00 | 13.313 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
426 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 07/12/2000 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 22.50 |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 12,00 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 5.54 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |