Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900029568 | UF : BA | Município : Cocos | Localidade : FAZENDA CAMPO NOVO |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | OUTORGA / PROCESSO Nº7343/08 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | SANTA COLOMBA AGROPECUÁRIA LTDA | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA CAMPO NOVO | ||
UTM (Norte/Sul): | 8365031 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 438510 | ||
Latitude (GGMMSS): | 144717 | ||
Longitude (GGMMSS): | 453417 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
21/08/2008 | 0.00 | 310.80 | R. Derner Perfuração De Poços Artesianos Ltda. |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 12.00 | 30 | 762.0000 | |
12.00 | 310.80 | 22 | 558.8000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 310.00 | Outros | 8 | 203.2000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 12.00 | Cimentação | |
0.00 | 310.80 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
21/08/2008 | 310.80 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 310.80 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 10 | Arenito Fino | ARENITO FINO A MEDIO, CONCREÇOES FERRUGINOSAS, ARGILA E SILICOSOS. |
10 | 63 | Arenito Fino | ARENITO FINO A MEDIO, MATERIAL SILICIFICADO. |
63 | 310.8 | Arenito Fino | ARENITO FINO A MEDIO, COLORAÇAO AVERMELHADA. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 310.80 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
11/09/2008 | N | 86.58 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
106.90 | 18.406 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
374 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 11/09/2008 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 3.80 |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 5.09 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |