Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900029523 | UF : BA | Município : Jaborandi | Localidade : PLANALTO DAS EMAS |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | PM-50 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | |||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | 991.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | PLANALTO DAS EMAS | ||
UTM (Norte/Sul): | 8441331 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 376339 | ||
Latitude (GGMMSS): | 140546 | ||
Longitude (GGMMSS): | 460844 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
Situação: | |||
Data: | 09/03/2018 | ||
Situação: | Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
10/05/2015 | 0.00 | 154.00 | GEODRIL Poços Artesianos Ltda. | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 154.00 | 8 1/2 | 215.9000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 127.00 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | |
131.30 | 135.30 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | |
139.30 | 143.30 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | |
147.30 | 150.10 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
127.30 | 131.30 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | ||
135.30 | 139.30 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | ||
143.30 | 147.30 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.30 | 6.00 | Cimentação | |
6.00 | 24.00 | Bentonita | |
24.00 | 154.00 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
10/05/2015 | 0.70 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
10/05/2015 | 154.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 154.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 10 | Arenito Fino | ARENITO BEGE, GRANULOM. DE SILTE A ARGILA, ARREDONDADOS, ESFERICIDADE ALTA. QUARTZOSO COM PRESENÇA DE FERROMAGNES. E MATERIA ORGANICA. |
10 | 26 | Arenito Fino | QUATRZ. ARENITO BEGE COM GRANULOM. VARIANDO DE FINA A MEDIA, GRAOS ARREDONDADOS E ESFERICIDADE ALTA, COM PRESENÇA DE FERROMAGN. |
26 | 42 | Arenito Fino | QAURTZO ARENITO BEGE ESBRANQUIÇADO, GRANULOMETRIA DE FINA A MEDIA, GRAOS ARREDONDADOS E ESFERC. RELATIV. ALTA, COM PRESENÇA DE NIVEIS SILICIFICADOS. |
42 | 54 | Arenito Fino | QUARTZO ARENITO CINZA, COM GRANULOMETRIA DE FINA A MEDIA, GRAOS ARREDONDADOS E ESFERICIDADE ALTA, COM PRESENÇA DE NIVEIS SILICIFICADOS |
54 | 78 | Arenito Fino | QUARTZO ARENITO CINZA ALARANJADO, GRANULOMET. FINA A MEDIA, GRAOS ARREDONDADOS E ESFERICOS. |
78 | 154 | Arenito Fino | QUARTZO ARENITO VERMELHO E BRANCO, QUARTZOSO , COM GRANULOMETRIA FINA, GRAOS ARREDONDADOS E ESFERICOS , BEM SELECIONADOS . |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 154.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: | |
Data: | 23/07/2024 |
Nível da Água (m): | 127.055 |
Nível Medido Bombeando (S/N)? | N |
Vazão (m3/h): |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
02/11/2015 | N | 118.50 | 07:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
122.75 | 2.272 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
9.658 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 07/06/2022 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 5.90 |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 2,38 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 5.10 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |