![]()  | 
        Ficha Técnica Completa de Poço | ![]()  | 
    
| Poço: 2900029482 | UF : BA | Município : Baianópolis | Localidade : FAZENDA CAMPO GRANDE (GRUPO BUSATO) | 
| Gerais | |||
| Dados Gerais: | |||
| Nome: | PM-41 | ||
| Data da Instalação: | |||
| Proprietário: | |||
| Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
| Uso da água: | |||
| Cota do Terreno: | 809.00 | ||
| Localização: | |||
| Localidade: | FAZENDA CAMPO GRANDE (GRUPO BUSATO) | ||
| UTM (Norte/Sul): | 8601190 | ||
| UTM (Leste/Oeste): | 545281 | ||
| Latitude (GGMMSS): | 123911 | ||
| Longitude (GGMMSS): | 443459 | ||
| Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
| Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
| Situação: | |||
| Data: | 28/04/2020 | ||
| Situação: | Poço RIMAS equipado c medidor automático de nível | ||
| Construtivos | |||||
| Perfuração: | |||||
| Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
| 19/10/2014 | 0.00 | 51.00 | GEODRIL Poços Artesianos Ltda. | Percussao | |
| Diâmetro: | ||||
| De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
| 0.00 | 51.00 | 8 1/2 | 215.9000 | |
| Revestimento: | |||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 0.00 | 33.20 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | |
| 37.20 | 41.20 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | |
| 45.20 | 49.20 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | |
| Filtro: | ||||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
| 33.20 | 37.20 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | ||
| 41.20 | 45.20 | Plastico geomecanico | 4 1/2 | 114.3000 | ||
| Espaço Anular: | |||
| De (m): | Até (m): | Material | |
| 0.00 | 3.00 | Cimentação | |
| 19.00 | 21.00 | Cimentação | |
| 21.00 | 22.00 | Bentonita | |
| 22.00 | 51.00 | Pre-filtro | |
| Boca do Tubo: | ||||
| Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 19/10/2014 | 0.70 | |||
| Entrada d'água: | |
| Profundidade: | 
| Profundidade Útil: | ||
| Data: | Profundidade: | |
| 19/10/2014 | 51.00 | |
![]()  | 
        Ficha Técnica Completa de Poço | ![]()  | 
    
| Geológicos | 
| Feição Geomorfológica: | |
| Descrição: | |
| Formação Geológica: | ||
| Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: | 
| 0.00 | 51.00 | Formacao Urucuia | 
| Dados Litológicos: | |||
| De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: | 
| 0 | 2 | Siltito | SILTITO, CREME LEVEMENTE AVERMELHADO, REGULARMENTE SELEC. GRAN. FINA A MEDIA, SUBARREDONDADOS, ESFERICIDADE MEDIA. QTZO FELDSPATICO E MATRIZ SILTOSA. | 
| 2 | 12 | Siltito | SILTITO, CREME LEVEMENTE AVERMELHADO, REGULARMENTE SELEC. GRAN. FINA A MEDIA, SUBARREDONDADOS, ESFERICIDADE MEDIA. QTZO FELDSPATICO E MATRIZ SILTOSA. | 
| 12 | 14 | Argilito | ARGILITO, CREME ESBRANQUIÇADO, REGULARMENTE SELEC. GRAN. FINA A MEDIA, SUBARREDONDADOS, ESFERICIDADE MEDIA. COMPOSTA QTZO FELDSPATICO. | 
| 14 | 16 | Argilito | ARGILIT, CREME AVERMELHADO, REGULARMENTE SELEC. GRAN. ARGILA A AREIA MEDIA, SUBARREDONDADOS, ESFERICIDADE MEDIA. MATRIZ MEIO ARGILOSA. | 
| 16 | 18 | Conglomerado com Matriz Argilosa | CONGLOMERADO SILICIFICADO, PRETO E BRANCO, GRAO DE SELEXISTO QUARTZOS, SUBARREDONDADOS BAIXA ESFERIC. GRAN. MEDIA-GROSSA. MINERAL PRETO ASSOCIADO. | 
| 18 | 22 | Conglomerado com Matriz Argilosa | CONGLOMERADO SILICIFICADO, PRETO E BRANCO, GRAO DE SELEXISTO QUARTZOS, SUBARREDONDADOS BAIXA ESFERIC. GRAN. MEDIA-GROSSA. MINERAL PRETO ASSOCIADO. | 
| 22 | 28 | Arenito Fino | ARENITO QUARTZOSO AVERMELHADO, REGULARMENTE SELECIONADO COM GRAN. ARGILA A AREIA MEDIA SUBARREDONDADOS BAIXA ESFERIC. MINERAL PRETO ASSOCIADO. | 
| 28 | 30 | Arenito Fino | ARENITO QUARTZOSO AVERM. REGULARMENTE SELEC. GRAN. ARGILA A AREIA MEDIA SUBARREDONDADOS BAIXA ESFERIC. MINERAL PRETO ASSOCIADO. FRAGMENTO SELEXITO. | 
| 30 | 32 | Rocha Intemperizada e Decomposta | FRAGMENTOS SELEXITO ASSOC. ARENITO AVERM. RELAT. SELECIONADO COM GRAN. ARGILA A AREIA GROSSA SUBARREDONDADOS MEDIA ESFERIC. MINERAL PRETO ASSOCIADO. | 
| 32 | 38 | Arenito Fino | ARENITO OCRE AVERMELHADO, RELATIV. SELECIONADO COM GRAN. ARGILA A AREIA MEDIA, SUBARREDON. MEDIA ESFERIC. MIN. PRETO ASSOCIADO. FRAG. SELEXITO BRANCO. | 
| 38 | 40 | Arenito Fino | ARENITO OCRE, RELATIV. SELECIONADO COM GRAN. ARGILA A AREIA MEDIA, SUBARREDON. MEDIA ESFERIC. MINERAL PRETO NAO INDENTIF. FRAG. SELEXITO. | 
| 40 | 42 | Rocha Intemperizada e Decomposta | FRAGMENTOS SELEXITO ASSOC. ARENITO AVERM. RELAT. SELECIONADO COM GRAN. ARGILA A AREIA GROSSA SUBARREDONDADOS MEDIA ESFERIC. PRESENÇA MINERAL PRETO. | 
| 42 | 44 | Rocha Intemperizada e Decomposta | FRAGMENTOS SELEXITO ASSOC. A CONGLOMERADOS E SILTITO DE COR BRANCA E MINERAL PRETO AGLOMERADOS. | 
| 44 | 46 | Arenito Fino | ARENITO OCRE AVERM. RELATIV. SELEC. GRANUL. ARGILA-AREIA MEDIA, SUBARREDONDADOS, ESFERICIDADE MEDIA, ASSOC.FRAG. SELEXITO. MIN. PRETO E SELEX. BRANCO. | 
| 46 | 48 | Rocha Intemperizada e Decomposta | FRAGMENTOS SELEXITO ASSOC. ARENITOS AVERM. RELAT. SELECIONADOS, GRANUL. ARGILA-AREIA GROSSA, SUBARREDON. ESFERICIDADE MEDIA. PRESENÇA MIN. PRETO. | 
| 48 | 51 | Rocha Intemperizada e Decomposta | FRAGMENTOS SELEXITO ASSOC. A CONGLOMERADOS E SILTITO DE COR BRANCA E MINERAL PRETO AGLOMERADOS. | 
| Hidrogeológicos | 
| Aquífero no Ponto: | ||
| Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 | 
| Base (m): | 51.00 | |
| Captação: | ||
| Condição: | ||
| Penetração: | ||
| Nível da Água: | |
| Data: | 07/02/2022 | 
| Nível da Água (m): | 22.53 | 
| Nível Medido Bombeando (S/N)? | N | 
| Vazão (m3/h): | |
| Teste de Bombeamento | 
| Teste de Bombeamento: | |||
| Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): | 
| 15/11/2015 | N | 20.50 | 09:00 | 
| Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): | 
| 45.90 | 1 | ||
| Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: | 
| 25.41 | Rebaixamento | ||
| Método: | Unidade: | ||
| Air-lift | |||
| Análises Químicas | 
| Análises Químicas: | |
| Data da Coleta: | 14/07/2022 | 
| Condutividade Elétrica (µS/cm): | 47.90 | 
| Qualidade da Água (PT/CO): | |
| Sabor da Água: | |
| Qualidade da Água (Odor): | |
| Temperatura (Cº): | |
| Turbidez (NTU): | 1,80 | 
| Sólidos Suspensos (mg/l): | |
| Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
| Ph: | 6.14 | 
![]()  | 
        Ficha Técnica Completa de Poço | ![]()  | 
    
| Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos | 
| Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |