Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900028868 | UF : BA | Município : Luís Eduardo Magalhães | Localidade : BR 242 KM 88 / MAURICEA ALIMENTOS - POCO 1 |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | OUTORGA / PROCESSO Nº5631/06 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | MAURICEA ALIMENTOS DO NORDESTE LTDA | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento doméstico/animal | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | BR 242 KM 88 / MAURICEA ALIMENTOS - POCO 1 | ||
UTM (Norte/Sul): | 8661893 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 404871 | ||
Latitude (GGMMSS): | 120611 | ||
Longitude (GGMMSS): | 455227 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
15/11/2002 | 0.00 | 100.00 | DELCOMAQ Delson Comércio de Máquinas Ltda. |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 100.00 | 8 1/2 | 215.9000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 76.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 | |
80.00 | 84.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 | |
88.00 | 92.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 | |
96.00 | 100.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
76.00 | 80.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 | ||
84.00 | 88.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 | ||
92.00 | 96.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 100.00 | Cascalho |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
15/11/2002 | 100.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 100.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 14 | Solo Areno-Argiloso | SOLO ARENO-ARGILOSO FINO, MUITO RICO EM SILICA, CINZA AMARELADO NA BASE, NA PRESENÇA DE ARENITO DECOMPOSTO. |
14 | 46 | Arenito Fino | ARENITO CINZA AVERMELHADO, GRANULOMETRIA FINA, LOCALMENTE DECOMPOSTO. |
46 | 79 | Argila | NIVEL ARGILOSO, IMPURO, FINO ALTERADO, AMARELADO, LOCALMENTE DURO, QUARTZOSO. |
79 | 100 | Arenito Fino | ARENITO, CINZA AMARELADO, COMPACTO FINO, MATRIZ QUARTZOSA, FRATURAS AO LONGO DO INTERVALO. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 14.00 |
Base (m): | 100.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Livre | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
03/04/2006 | N | 38.00 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
78.00 | 0.25 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
10 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |