![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900028853 | UF : BA | Município : São Desidério | Localidade : RODA VELHA /FAZENDA UEMURA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | OUTORGA /PROCESSO Nº 3024/02 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | CANDIDO HIDEOMI UEMURA | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | RODA VELHA /FAZENDA UEMURA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8609922 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 417051 | ||
Latitude (GGMMSS): | 123424 | ||
Longitude (GGMMSS): | 454549 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
10/03/1998 | 0.00 | 80.00 | DELCOMAQ Delson Comércio de Máquinas Ltda. |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
10/03/1998 | 80.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 80.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 2.3 | Solo Areno-Argiloso | SOLO ARENO ARGILOSO, CINZA CLARO HOMOGENEO, LOCAL/SILTOSO. |
2.3 | 25.9 | Areia Fina | AREIA COM GRAMULAÇAO FINA A MEDIA DE COLORAÇAO CINZA ESBRANQUIÇADA, FRAGMENTOS DE ARENITO DECOMPOSTO ALTERADO. |
25.9 | 43.55 | Arenito Fino | ARENITO CINZA AMARELADO, GRSANULAÇAO FINA, POR VEZES ALTERADO PARCIALMENTE DECOMPOSTO, MAL SELECIONADO, LOCALMENTE FRATURADO. |
43.55 | 64 | Arenito Médio | ARENITO CINZA ESBRANQUIÇADO, POR VEZES AMARELADO, GRANULOMETRIA, VARIANDO DE FINA A MEDIA, TEXTURA VAR GRANOBLASTICA, COM FRATURAS. |
64 | 80 | Arenito Fino | ARENITO ROSEO, FINO, POROSO, GRNUL. DO INTERV. LOCALMENTE, OBSERVA-SE FRATURAS DISTRIB. AO LONGO DO INTERVALO. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 80.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
14/08/2002 | N | 19.00 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
38.00 | 0.526 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
10 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |