![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900028848 | UF : BA | Município : Luís Eduardo Magalhães | Localidade : FAZENDA BETEL |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | OUTORGA / PROCESSO Nº2933/02 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | GILZA CRISTINA NEVES RESENDE | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Irrigação | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA BETEL | ||
UTM (Norte/Sul): | 8667520 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 406154 | ||
Latitude (GGMMSS): | 120308 | ||
Longitude (GGMMSS): | 455144 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
19/04/2002 | 0.00 | 80.00 | DELCOMAQ Delson Comércio de Máquinas Ltda. |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 10.00 | 22 | 558.8000 | |
10.00 | 28.00 | 14 | 355.6000 | |
28.00 | 80.00 | 10 | 254.0000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 28.00 | Outros | 8 | 203.2000 | |
28.00 | 58.00 | Outros | 6 | 152.4000 | |
60.00 | 62.00 | Outros | 6 | 152.4000 | |
66.00 | 68.00 | Outros | 6 | 152.4000 | |
72.00 | 76.00 | Outros | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
58.00 | 60.00 | Outros | 6 | 152.4000 | ||
62.00 | 66.00 | Outros | 6 | 152.4000 | ||
68.00 | 72.00 | Outros | 6 | 152.4000 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 10.00 | Cimentação | |
0.00 | 10.00 | Cimentação | |
10.00 | 80.00 | Areia quartzosa de 1,00 a 2,00 mm |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
19/04/2002 | 80.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
25.97 | 80.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 9.76 | Solo Siltoso | SOLO ARENO-SILTOSO, ESBRANQUIÇADO, COM MATERIA ORGANICA. |
9.76 | 25.97 | Rocha Intemperizada e Decomposta | NIVEIS ALTERNADOS DE ARENITO DECOMPOSTO, INCONSOLIDADOS, MAL SELECIONADO, DE COLORAÇAO CREME. |
25.97 | 44.1 | Arenito Médio | ARENITO DE COLORAÇAO AMARELO ESBRANQUIÇADO, DE FORMA SUB-ARREDONDADA MAL SELECIONADO. |
44.1 | 78.9 | Arenito Fino | ARENITO, CINZA ESBRANQUIÇADO, POR VEZES, COM TONS AMARELADOS, GRANULOMETRIA FINA A MEDIA, NA BASE DO INTERVALO. GRAOS SUB-ARREDONDADOS. |
78.9 | 80 | Arenito Fino | ARENITO, CINZA CLARO, HOMOGENIO, COMPACTO, DURO, GRANULOMETRIA VARIANDO DE FINA A MEDIA, TEXTURA GRANOLEPIDOBLASTICA. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 25.97 |
Base (m): | 80.00 | |
Captação: | Única | |
Condição: | Semi-confinado | |
Penetração: | Parcial |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
19/04/2002 | N | 15.00 | 26:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
30.53 | 1.041 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
16.16 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |