![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900028847 | UF : BA | Município : Luís Eduardo Magalhães | Localidade : FAZENDA CANTO DO RIO |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | OUTORGA / PROCESSO Nº3955/03 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | FARMES ELEVATOR DO BRASIL AGROPECUÁRIA LTDA | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Irrigação | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA CANTO DO RIO | ||
UTM (Norte/Sul): | 8650659 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 398259 | ||
Latitude (GGMMSS): | 121216 | ||
Longitude (GGMMSS): | 455607 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
01/12/2001 | 0.00 | 157.00 | GEOSOL Geologia & Sondagens Ltda. |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
01/12/2001 | 157.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 25 | Solo Arenoso | MATERIAL ARENOSO, AVERMELHADO, GRANULOMETRIA FINA A MEDIA, GRAOS SUBARREDONDADOS. |
25 | 58 | Arenito Médio | ARENITO, AVERMELHADO, GRANULOMETRIA MEDIA, GRAOS SUBARREDONDADOS E MAL SELECIONADOS. |
58 | 102 | Arenito Médio | ARENITO, BEGE CLARO, GRANULOMETRIA MEDIA A GROSSA, GRAOS ARREDONDADOS E MAL SELECIONADOS. |
102 | 144 | Arenito Fino | ARENITO, BEGE CLARO, GRANULOMETRIA FINA, GRAOS SUBARREDONDADOS E ARREDONDADOS, COM FRAGMENTOS PLACOIDAIS. |
144 | 146 | Siltito | SILTITO ARENOSO DE COLORAÇAO BEGE MEDIO, GRAOS DE AREIA FINA, SUBARREDONDADOS E BEM SELECIONADOS. |
146 | 150 | Arenito Fino | ARENITO DE COLORAÇAO BEGE CLARO, GRANULOMETRIA FINA, GRAOS SUBARREDONDADOS A ARREDONDADOS, COM FRAGMENTOS PLACOIDAIS. |
150 | 157 | Siltito | SILTITO ARENOSO DE COLORAÇAO BEGE MEDIO, GRAOS DE AREIA FINA, SUBARREDONDADOS E BEM SELECIONADOS. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
01/12/2001 | N | 51.70 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
60.59 | 14.848 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
132 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 01/12/2001 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 6.49 |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 65 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.22 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |