![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900028834 | UF : BA | Município : Barreiras | Localidade : FAZENDA NOVO HORIZONTE (CENTRO) |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | OUTORGA / PROCESSO Nº0163/99 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | NOVO HORIZONTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA NOVO HORIZONTE (CENTRO) | ||
UTM (Norte/Sul): | 8669677 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 431062 | ||
Latitude (GGMMSS): | 120200 | ||
Longitude (GGMMSS): | 453800 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
10/08/1998 | 0.00 | 280.00 | HIDROGESP | Rotativo |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 20.00 | 26 | 660.4000 | |
20.00 | 280.00 | 20 | 508.0000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 97.50 | Aço sem costura com rosca e luva | 14 | 355.6000 | |
97.50 | 98.00 | Aço sem costura com rosca e luva | 10 | 254.0000 | |
132.23 | 138.13 | Aço sem costura com rosca e luva | 10 | 254.0000 | |
220.52 | 226.38 | Aço sem costura com rosca e luva | 10 | 254.0000 | |
264.95 | 271.39 | Aço sem costura com rosca e luva | 10 | 254.0000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
98.00 | 132.23 | Nold preto | 10 | 254.0000 | 0.75 | |
138.13 | 176.55 | Nold preto | 10 | 254.0000 | 0.75 | |
182.41 | 220.52 | Nold preto | 10 | 254.0000 | 0.75 | |
226.38 | 264.95 | Nold preto | 10 | 254.0000 | 0.75 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 2.80 | Cimentação | |
0.00 | 280.00 | Pre-filtro | |
2.80 | 20.00 | Material da formação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
10/08/1998 | 0.50 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
10/08/1998 | 280.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 280.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 6 | Solo Siltoso | SOLO ARENO SILTOSO DE COLORAÇAO MARROM CLARO. |
6 | 22 | Areia Fina | AREIA FINA A MEDIA DE COLORAÇAO MARROM CLARO. |
22 | 50 | Arenito Fino | ARENITO AMARELO ESBRANQUIÇADO, SUB-ARREDONDADO, SELECIONADO. |
50 | 84 | Arenito Médio | ARENITO ESBRANQUIÇADO, SUB-ANGULAR, MAL SELECIONADO, COMPACTO DURO. |
84 | 166 | Arenito Muito Fino | ARENITO E SILTITO DE COLORAÇAO ESBRANQUIÇADA A AMARELO OCRE, FINO, GRADANDO PARA MEDIO NA BASE DO INTERVALO, SUB-ARREDONDADO, SELECIONADO. |
166 | 280 | Arenito Siltoso | ARENITO AVERMELHADO, MEDIO A FINO, ARREDONDADO COM MATRIZ SILTOSA. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 6.00 |
Base (m): | 280.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
12/08/1998 | N | 18.10 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
56.55 | 12.492 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
480.33 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 12/08/1998 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 160.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 30.00 |
Sabor da Água: | INSIPIDO |
Qualidade da Água (Odor): | INODORO |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 0,17 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.96 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |