![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900027840 | UF : BA | Município : Jaborandi | Localidade : FAZENDA MOMBIN |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | PT-140 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | AGROPECUÁRIA CFM LTDA | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Pecuária | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA MOMBIN | ||
UTM (Norte/Sul): | 8483388 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 498198 | ||
Latitude (GGMMSS): | 134307 | ||
Longitude (GGMMSS): | 450100 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
19/07/2007 | 0.00 | 130.00 | DELCOMAQ Delson Comércio de Máquinas Ltda. |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 130.00 | 8 | 203.2000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 60.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 | |
64.00 | 70.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 | |
78.00 | 90.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 | |
98.00 | 110.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 | |
116.00 | 120.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
60.00 | 64.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 | ||
70.00 | 78.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 | ||
90.00 | 98.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 | ||
110.00 | 116.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 130.00 | Cascalho |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
19/07/2007 | 130.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 130.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 14 | Solo Areno-Argiloso | SOLO ARENO ARGILOSO, FINO, MUITO RICO EM SILICA, CINZA AMRELADO, NA BASE PRESENÇA DE ARENITO COMPOSTO. MAL SELECIONADO. |
14 | 75 | Arenito Argiloso | ARENITO CINZA CLARO, ALTERADO, DECOMPOSTO, COM NIVEL DE ROCHA ARGILIZADA. |
75 | 95 | Arenito Fino | ARENITO, CINZA CLARO, COM TONS ESCUROS, GRANULOMETRIA FINA A MEDIA, TEXTURA GRANOBLASTICA, LOCALMENTE NIVEL SILICOSO, FRATURADO. |
95 | 130 | Arenito Fino | ARENITO, CINZA CLARO, COM TONS ESCUROS, GRANULOMETRIA FINA A MEDIA, TEXTURA GRANOBLASTICA, LOCALMENTE NIVEL SILICOSO, FRATURADO. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
23/07/2007 | N | 50.00 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
64.00 | 1.657 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
23.2 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |