Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900027689 | UF : BA | Município : Correntina | Localidade : FAZENDA GUARÁ/FAZENDA SANTA ANGÉLICA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | PU237 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | MARILANE MORISCO DENARDIN/PARTICULAR | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Doméstico/irrigação/animal | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA GUARÁ/FAZENDA SANTA ANGÉLICA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8519524 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 387273 | ||
Latitude (GGMMSS): | 132323 | ||
Longitude (GGMMSS): | 460228 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 11/09/2014 | ||
Situação: | Bombeando |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
01/01/2012 | 0.00 | 190.00 | Solupoços Máquinas e Equipamentos Ltda. |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 190.00 | Plastico geomecanico | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
12/09/2014 | 0.80 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
01/01/2012 | 190.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 190.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 190.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
11/09/2014 | N | 80.00 | |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
18 | |||
Método: | Unidade: | ||
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 12/09/2014 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | INODORA |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |