![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Poço: 2900027438 | UF : BA | Município : Luís Eduardo Magalhães | Localidade : FAZENDA JOHTÁ IV - SEDE |
| Gerais | |||
| Dados Gerais: | |||
| Nome: | PU404 | ||
| Data da Instalação: | |||
| Proprietário: | |||
| Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
| Uso da água: | Abastecimento doméstico | ||
| Cota do Terreno: | |||
| Localização: | |||
| Localidade: | FAZENDA JOHTÁ IV - SEDE | ||
| UTM (Norte/Sul): | 8659250 | ||
| UTM (Leste/Oeste): | 414281 | ||
| Latitude (GGMMSS): | 120738 | ||
| Longitude (GGMMSS): | 454716 | ||
| Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
| Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
| Situação: | |||
| Data: | |||
| Situação: | |||
| Construtivos | |||||
| Perfuração: | |||||
| Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
| 25/01/2005 | 0.00 | 50.00 | |||
| Diâmetro: | ||||
| De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
| Revestimento: | |||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| Filtro: | ||||||
| De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
| Espaço Anular: | |||
| De (m): | Até (m): | Material | |
| Boca do Tubo: | ||||
| Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
| 28/08/2014 | 0.45 | |||
| Entrada d'água: | |
| Profundidade: |
| Profundidade Útil: | ||
| Data: | Profundidade: | |
| 25/01/2005 | 50.00 | |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Geológicos |
| Feição Geomorfológica: | |
| Descrição: | |
| Formação Geológica: | ||
| Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
| 0.00 | 50.00 | Formacao Urucuia |
| Dados Litológicos: | |||
| De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
| Hidrogeológicos |
| Aquífero no Ponto: | ||
| Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 |
| Base (m): | 50.00 | |
| Captação: | ||
| Condição: | ||
| Penetração: | ||
| Nível da Água: |
| Teste de Bombeamento |
| Teste de Bombeamento: | |||
| Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
| 25/01/2012 | N | 4.04 | |
| Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
| Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
| 1.6 | Rebaixamento | ||
| Método: | Unidade: | ||
| Análises Químicas |
| Análises Químicas: | |
| Data da Coleta: | 25/01/2012 |
| Condutividade Elétrica (µS/cm): | 5.50 |
| Qualidade da Água (PT/CO): | |
| Sabor da Água: | |
| Qualidade da Água (Odor): | INODORA |
| Temperatura (Cº): | |
| Turbidez (NTU): | |
| Sólidos Suspensos (mg/l): | |
| Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
| Ph: | 4.98 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
| Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
| Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |