Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900026994 | UF : BA | Município : Formosa do Rio Preto | Localidade : TIMBOZINHO II |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 1-10181/12 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | |||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | TIMBOZINHO II | ||
UTM (Norte/Sul): | 8769573 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 478101 | ||
Latitude (GGMMSS): | 110750 | ||
Longitude (GGMMSS): | 451202 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
29/09/2012 | 0.00 | 90.00 | CERB | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 5.20 | 8 | 203.2000 | |
5.20 | 90.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 5.20 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 0.50 | Cimentação | |
0.50 | 5.20 | Material da formação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
29/09/2012 | 0.80 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
16.00 | |
28.00 | |
31.00 | |
54.00 | |
57.00 | |
60.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
29/09/2012 | 90.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 90.00 | Proterozoico Superior |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 3 | Solo Arenoso | SOLO ARENOSO, CINZA. |
3 | 27 | Rocha Cristalina Não Identificada | META-ARENITO AMARELO, FRAGMENTAÇAO FINA. |
27 | 90 | Quartzito de Fragmentação Média | QUARTZITO VERMELHO ESBRANQUIÇADO, FRAGMENTAÇAO MEDIA A GROSSA. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 90.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
20/01/2013 | N | 4.84 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
21.43 | 1.29 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
21.4 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 20/01/2013 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 45.20 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 18.00 |
Sabor da Água: | NATURAL |
Qualidade da Água (Odor): | INODORA |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 3,46 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.61 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |