![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900026492 | UF : BA | Município : Barreiras | Localidade : FAZENDA SÃO FELIX |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | OUTORGA / PROCESSO Nº3160/02 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | PEDRO VALDIR MARIUSSI | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA SÃO FELIX | ||
UTM (Norte/Sul): | 8675497 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 370529 | ||
Latitude (GGMMSS): | 115844 | ||
Longitude (GGMMSS): | 461121 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
15/08/2002 | 0.00 | 150.00 | DELCOMAQ Delson Comércio de Máquinas Ltda. |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 106.00 | 10 | 254.0000 | |
106.00 | 114.00 | 10 | 254.0000 | |
114.00 | 130.00 | 10 | 254.0000 | |
130.00 | 142.00 | 10 | 254.0000 | |
142.00 | 150.00 | 10 | 254.0000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 106.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | |
114.00 | 130.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | |
142.00 | 150.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
106.00 | 114.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | ||
130.00 | 142.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 10.00 | Cimentação | |
10.00 | 150.00 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
15/08/2002 | 150.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 150.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 3.5 | Solo Arenoso | Solo arenoso , granulometria fina a média com texxtura homogenea, cinza claro |
3.5 | 27.89 | Arenito Fino | Arenito cinza amarelado,com granulomemtria fina e texttura granoblástica com fragmentos de arenito alterado, decomposto e fragmentado. |
27.89 | 44.74 | Arenito Fino | Arenito cinza esbranq, por vezes amarelado com granulometria fina a média, textura granoblástica, compacto, duro, com fraturas localm. localizada |
44.74 | 84.79 | Arenito Fino | Arenito cinza esbranq. apresent. tons amarelado, com granul. variando de fina a média, textura granob.duro selecionado,sub-sngular ,homog.com fratura |
84.79 | 150 | Arenito Fino | Arenito cinza esbranquiçado,fino sub-angular selec. compacto, duro, silicificado , resistente, textura granoblástica, apresentando níveis fraturados |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
15/08/2002 | N | 50.00 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
60.00 | 1.45 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
14.5 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |