Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900026489 | UF : BA | Município : Barreiras | Localidade : RODOVIA BR 242 KM 838 |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | PROCESSO 214900/00 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | |||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | RODOVIA BR 242 KM 838 | ||
UTM (Norte/Sul): | 8661325 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 470045 | ||
Latitude (GGMMSS): | 120634 | ||
Longitude (GGMMSS): | 451631 | ||
Bacia Hidrográfica: | |||
Subbacia Hidrográfica: | |||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
16/11/2000 | 0.00 | 80.00 |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
16/11/2000 | 80.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 80.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 28 | Arenito Fino | Arenito de granulometria fina, cor branca a avemelhada, compacto |
28 | 66 | Arenito Fino | Arenito de granulom. fina, cor vemelho purpura pálido com fixas de conglom. com seixos compactos de siltitos e arenitos finos angulares e silissificad |
66 | 80 | Arenito Fino | Arenito de cor amarelada, granulometria fina a média, com seixos arredondados a angulosos. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
16/11/2000 | N | 50.50 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
59.26 | 0.97 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
8.5 | Escalonado | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |