![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900026075 | UF : BA | Município : Correntina | Localidade : FAZENDA MAMONA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | PT-217 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | HARALD KUDIESS | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | Abastecimento múltiplo | ||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | FAZENDA MAMONA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8479471 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 376632 | ||
Latitude (GGMMSS): | 134505 | ||
Longitude (GGMMSS): | 460828 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
02/04/2013 | 0.00 | 145.00 | Solupoços Máquinas e Equipamentos Ltda. | Percussao |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 13.00 | 16 | 406.4000 | |
13.00 | 145.00 | 12 | 304.8000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 58.00 | Outros | 6 | 152.4000 | |
140.00 | 145.00 | Outros | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
58.00 | 140.00 | Outros | 6 | 152.4000 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 13.00 | Cimentação | |
0.00 | 13.00 | Cimentação | |
13.00 | 145.00 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
29/06/2009 | 0.60 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
29/06/2009 | 145.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 13.00 | Terciário-Quaternário |
13.00 | 145.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 4.8 | Solo Argiloso | Latossolo Vermelho |
4.8 | 13 | Laterita | Concreções Lateríticas com níveis de Sillexitos |
13 | 58 | Arenito Fino | Arenito fino, avemelhado com níveis argilosos, bem selecionado |
58 | 145 | Arenito Médio | Arenito médio, acizentado bem selecionado |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
02/04/2013 | N | 87.00 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
93.00 | 1.333 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
8 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |