![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900025006 | UF : BA | Município : Cristópolis | Localidade : TAMBURIL |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 1-9786/11 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | GOVERNO DO ESTADO | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | TAMBURIL | ||
UTM (Norte/Sul): | 8648295 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 555170 | ||
Latitude (GGMMSS): | 121337 | ||
Longitude (GGMMSS): | 442934 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
23/07/2011 | 0.00 | 80.00 | CERB - Companhia de Engenharia Rural da Bahia | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 31.00 | 10 | 254.0000 | |
31.00 | 31.50 | 8 | 203.2000 | |
31.50 | 80.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 8.50 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 | |
28.50 | 31.50 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
8.50 | 10.50 | Outros | 6 | 152.4000 | ||
14.50 | 18.50 | Outros | 6 | 152.4000 | ||
24.50 | 28.50 | Outros | 6 | 152.4000 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 31.50 | Material da formação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
23/07/2011 | 0.80 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
23/07/2011 | 80.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 80.00 | Não Definida |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 1 | Solo Areno-Argiloso | Solo areno-argiloso vermelho |
1 | 5 | Calcário de Fragmentação Grossa | Calcário com fragmentação grossa cinza |
5 | 29 | Calcário de Fragmentação Grossa | Calcário bastante fraturado com fragmentação grossa, cinza esuro |
29 | 80 | Calcário de Fragmentação Média | Calcário com fragmentação média preto |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 80.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
26/07/2011 | N | 1.28 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
5.48 | 4.962 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
20.84 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 26/07/2011 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 280.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 120.00 |
Sabor da Água: | NATURAL |
Qualidade da Água (Odor): | INODORA |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 11,9 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 8.04 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |