![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900024846 | UF : BA | Município : Luís Eduardo Magalhães | Localidade : ASSEN. RIO DE ONDAS I- AGROVILA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 2-3742/10 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | |||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | ASSEN. RIO DE ONDAS I- AGROVILA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8629609 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 405701 | ||
Latitude (GGMMSS): | 122342 | ||
Longitude (GGMMSS): | 455203 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 12/08/2010 | ||
Situação: | Equipado |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
12/08/2010 | 0.00 | 73.00 | Aguacenter Poços Artesianos | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 6.00 | 17 1/2 | 444.5000 | |
6.00 | 72.00 | 12 | 311.1500 | |
72.00 | 73.00 | 8 1/2 | 215.9000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 41.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
41.00 | 45.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | ||
47.00 | 51.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | ||
53.00 | 57.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | ||
59.00 | 63.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | ||
65.00 | 69.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 73.00 | Pre-filtro | |
0.00 | 6.00 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
12/08/2010 | 1.00 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
12/08/2010 | 73.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 73.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 2 | Solo Arenoso | Solo arenoso casatanho amarelado |
2 | 36 | Arenito Argiloso | Arenito argiloso fino, amarelado, com niveis de caulim esbranquiçado |
36 | 45 | Arenito Médio | Arenito amarelado, compacto, fragmentação media. |
45 | 48 | Arenito Médio | Arenito avermelhado, compacto, fragmentação media |
48 | 72 | Arenito Médio | Arenito amarelado, compacto, fragmentação media. |
72 | 73 | Chert | Silexito róseo, fragmentação media |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 73.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
12/08/2010 | N | 28.06 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
31.73 | 5.011 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
18.39 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 03/10/2010 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 9.99 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 40.00 |
Sabor da Água: | BOM |
Qualidade da Água (Odor): | INODORA |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 7,41 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 6.61 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |