![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900024818 | UF : BA | Município : Baianópolis | Localidade : RECANTO |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 2-3814/10 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | |||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | RECANTO | ||
UTM (Norte/Sul): | 8594791 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 551328 | ||
Latitude (GGMMSS): | 124239 | ||
Longitude (GGMMSS): | 443138 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
20/10/2010 | 0.00 | 25.00 | Aguacenter Poços Artesianos | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 20.00 | 12 | 304.8000 | |
20.00 | 25.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 6.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | |
10.00 | 12.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | |
18.00 | 20.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
6.00 | 10.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | 0.50 | |
12.00 | 18.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | 0.50 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 20.00 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
20/10/2010 | 1.00 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
20/10/2010 | 25.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 25.00 | Aluviões |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 1 | Solo Areno-Argiloso | Solo areno-argiloso, castanho claro, com materia organica. |
1 | 6 | Argila | Argila marrom a amarelada |
6 | 15 | Arenito Argiloso | Arenito esbranquiçado, argiloso. |
15 | 21 | Arenito Fino | Arenito fino amarela |
21 | 25 | Chert | Silexito com intercalações de arenito amarelado. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 25.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
20/10/2010 | N | 1.72 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
9.27 | 1.807 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
13.64 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 06/12/2010 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 47.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 83.00 |
Sabor da Água: | NATURAL |
Qualidade da Água (Odor): | INODORA |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 10,3 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 6.84 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |