![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900024789 | UF : BA | Município : Cotegipe | Localidade : BARRA GRANDE |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 2-3682/10 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | |||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | 423.00 | ||
Localização: | |||
Localidade: | BARRA GRANDE | ||
UTM (Norte/Sul): | 8713924 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 544299 | ||
Latitude (GGMMSS): | 113801 | ||
Longitude (GGMMSS): | 443537 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | 26/06/2010 | ||
Situação: | Equipado |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
26/06/2010 | 0.00 | 105.00 | Aguacenter Poços Artesianos | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 80.00 | 8 | 203.2000 | |
80.00 | 105.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 80.00 | Aço galvanizado com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 80.00 | Material da formação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
26/06/2010 | 1.00 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
80.00 | |
100.00 | |
103.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
26/06/2010 | 105.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 105.00 | Não Definida |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 1 | Solo Arenoso | Solo areno-argilosa amarela |
1 | 11 | Areia Média | Areia média a fina, vermelho. |
11 | 78 | Ardósia Alterada | Ardósia muito alterada, esverdeada, frag fina |
78 | 105 | Ardósia Calcífera de Fragmentação Média | Ardósia calcífera de fragmentação média cinza |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 105.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
16/07/2010 | N | 8.75 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
75.05 | 0.235 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
15.55 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 16/07/2010 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 628.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 25.00 |
Sabor da Água: | NATURAL |
Qualidade da Água (Odor): | INODORA |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 0,87 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.46 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |