![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900024711 | UF : BA | Município : Correntina | Localidade : SANTO ANTONIO |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 2-3561/10 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | GOVERNO DO ESTADO | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | SANTO ANTONIO | ||
UTM (Norte/Sul): | 8543607 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 534496 | ||
Latitude (GGMMSS): | 131026 | ||
Longitude (GGMMSS): | 444054 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
12/05/2010 | 0.00 | 40.00 | Aguacenter Poços Artesianos | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 35.00 | 10 | 254.0000 | |
35.00 | 35.40 | 8 | 203.2000 | |
35.40 | 40.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 23.40 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 | |
29.40 | 36.00 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
23.40 | 29.40 | Nold galvanizado | 6 | 152.4000 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 35.40 | Material da formação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
12/05/2010 | 0.60 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
22.00 | |
38.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
12/05/2010 | 40.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 40.00 | Proterozoico Superior |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 1 | Solo | Solo acinzentado. |
1 | 5 | Areia Média | Areia esbranquiçada. |
5 | 21 | Arenito Médio | Arenito alterado amarelado. |
21 | 40 | Arenito Médio | Arenito médio avermelhado. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 40.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
14/05/2010 | N | 8.02 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
11.00 | 26.577 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
79.2 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 14/05/2010 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 167.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 24.00 |
Sabor da Água: | NATURAL |
Qualidade da Água (Odor): | INODORA |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 1,27 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.85 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |