Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900024707 | UF : BA | Município : Baianópolis | Localidade : ÁGUA BOA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 2-3819/10 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | |||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | ÁGUA BOA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8625059 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 545193 | ||
Latitude (GGMMSS): | 122614 | ||
Longitude (GGMMSS): | 443503 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
26/10/2010 | 0.00 | 63.00 | Aguacenter Poços Artesianos | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 48.00 | 12 | 304.8000 | |
48.00 | 54.00 | 8 | 203.2000 | |
54.00 | 63.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 42.00 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 | |
48.00 | 54.00 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
42.00 | 48.00 | Nold galvanizado | 6 | 152.4000 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 54.00 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
26/10/2010 | 1.00 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
26/10/2010 | 63.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 63.00 | Formacao Urucuia |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 1 | Solo Arenoso | Solo arenoso cinza escuro. |
1 | 5 | Argila | Argila amarelada. |
5 | 25 | Argila | Argila esbranquiçada. |
25 | 34 | Arenito Argiloso | Arenito compacto com niveis argilosos, avermelhados, fragmentação fina a grossa. |
34 | 51 | Arenito Argiloso | Arenito compacto com níveis argilosos, avermelhados, fragmentação fina. |
51 | 53 | Calcário Alterado | Calcario alterado amarelado, fragm. fina a média. |
53 | 63 | Calcário de Fragmentação Grossa | Calcário com fragmentação grossa cinza escuro. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Fissural | Topo (m): | 51.00 |
Base (m): | 63.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
05/12/2010 | N | 15.78 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
35.60 | 0.265 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
5.26 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 05/12/2010 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 273.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 34.00 |
Sabor da Água: | NATURAL |
Qualidade da Água (Odor): | INODORA |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 4,02 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 8.11 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |