![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900024701 | UF : BA | Município : Luís Eduardo Magalhães | Localidade : ASSENT. DAS ONDAS IV-AGROVILA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 2-3734/10 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | |||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | ASSENT. DAS ONDAS IV-AGROVILA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8636978 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 414104 | ||
Latitude (GGMMSS): | 121943 | ||
Longitude (GGMMSS): | 454724 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
07/08/2010 | 0.00 | 78.00 | Aguacenter Poços Artesianos | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 6.00 | 17 1/2 | 444.5000 | |
6.00 | 74.00 | 12 | 311.1500 | |
74.00 | 78.00 | 8 1/2 | 215.9000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 50.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | |
54.00 | 56.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | |
60.00 | 62.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 | |
66.00 | 68.00 | Plastico geomecanico reforcado | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
50.00 | 54.00 | Nold galvanizado | 6 | 152.4000 | ||
56.00 | 60.00 | Nold galvanizado | 6 | 152.4000 | ||
62.00 | 66.00 | Nold galvanizado | 6 | 152.4000 | ||
68.00 | 74.00 | Nold galvanizado | 6 | 152.4000 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 6.00 | Pre-filtro | |
0.00 | 6.00 | Pre-filtro | |
6.00 | 78.00 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
07/08/2010 | 1.00 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
07/08/2010 | 78.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 78.00 | Não Definida |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 6 | Areia Fina | Areia fina amarelada |
6 | 20 | Arenito Fino | Arenito fino vermelho, bem selecionado |
20 | 26 | Arenito Fino | Arenito muito fino amarelado |
26 | 35 | Arenito Fino | Arenito fino avermelhado, mal selecionado, com nódulos de caolim |
35 | 43 | Arenito com Seixos Quartzosos | Arenito fino a médio, quartzoso, mal selecionado, avermelhado, grãos sub angulares |
43 | 48 | Arenito Fino | Arenito fino amarelado, mal selecionado, com nódulos de caulim |
48 | 50 | Arenito Fino | Arenito fino amarelado, mal selecionado |
50 | 53 | Arenito Fino | Arenito fino amarelado, mal selecionado |
53 | 57 | Arenito com Seixos Quartzosos | Arenito fino a médio, amarelado, quartzoso, mal selecionado |
57 | 62 | Arenito Fino | Arenito fino amarelado, mal selecionado |
62 | 67 | Arenito Fino | Arenito fino a muito fino avermelhado, mal selecionado |
67 | 71 | Arenito Fino | Arenito fino mal selecionado, amarelado |
71 | 76 | Arenito Fino | Arenito fino, mal selecionado, avermelhado |
76 | 78 | Rocha Cristalina Não Identificada | silexito fino a médio vermelho |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 78.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
07/08/2010 | N | 40.65 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
43.45 | 7.25 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
20.3 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 02/10/2010 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 13.10 |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | NATURAL |
Qualidade da Água (Odor): | INOBORA |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 2,33 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 5.36 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |