![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900024700 | UF : BA | Município : Luís Eduardo Magalhães | Localidade : ASS.R. DE ONDAS III-AGRO. TRÊS |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 2-3732/10 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | CERB | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | ASS.R. DE ONDAS III-AGRO. TRÊS | ||
UTM (Norte/Sul): | 8634683 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 417342 | ||
Latitude (GGMMSS): | 122058 | ||
Longitude (GGMMSS): | 454537 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
07/08/2010 | 0.00 | 81.50 | CERB | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 2.80 | 17 1/2 | 444.5000 | |
2.80 | 81.50 | 12 | 311.1500 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 50.00 | Nao especificado | 6 | 152.4000 | |
54.00 | 58.00 | Nao especificado | 6 | 152.4000 | |
62.00 | 66.00 | Nao especificado | 6 | 152.4000 | |
70.00 | 74.00 | Nao especificado | 6 | 152.4000 | |
78.00 | 81.00 | Nao especificado | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
50.00 | 54.00 | Espiralado perfil redondo galvan. | 6 | 152.4000 | ||
58.00 | 62.00 | Espiralado perfil redondo galvan. | 6 | 152.4000 | ||
66.00 | 70.00 | Espiralado perfil redondo galvan. | 6 | 152.4000 | ||
74.00 | 78.00 | Espiralado perfil redondo galvan. | 6 | 152.4000 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 3.00 | Pre-filtro | |
0.00 | 3.00 | Pre-filtro | |
3.00 | 81.50 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
07/08/2010 | 1.00 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
07/08/2010 | 81.50 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 81.50 | Não Definida |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 3 | Areia Fina | Areia fina amarelada |
3 | 25 | Arenito Fino | Arenito fino a muito fina avermelhado |
25 | 32 | Arenito Fino | Arenito fino amarelado, com grão de quartzo sub angular |
32 | 35 | Arenito Fino | Arenito fino vermelho, com grão de quartzo mal selecionado |
35 | 44 | Arenito Fino | Arenito fino amarelado, com grão de quartzo subangular bem selecionado |
44 | 50 | Arenito Fino | Arenito fino a médio amarelado, mal selecionado com grão de quartzo sub angular |
50 | 57 | Arenito Fino | Arenito fino amarelado mal selecionado com quartzo sub angular |
57 | 67 | Arenito Fino | Arenito fino avermelhado, bem selecionado quartzoso |
67 | 81.5 | Arenito Fino | Arenito fino vermelho, bem selecionado |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Poroso | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 81.50 | |
Captação: | ||
Condição: | Livre | |
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
08/08/2010 | N | 42.80 | 24:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
58.91 | 0.745 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
12 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 08/08/2010 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 11.20 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 33.00 |
Sabor da Água: | NATURAL |
Qualidade da Água (Odor): | INODORA |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 4,78 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 6.15 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |