Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900024079 | UF : BA | Município : Cotegipe | Localidade : BAIXA PRETA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 2-3445/09 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | CERB | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | BAIXA PRETA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8685567 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 577958 | ||
Latitude (GGMMSS): | 115322 | ||
Longitude (GGMMSS): | 441703 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
11/12/2009 | 0.00 | 90.00 | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 61.80 | 8 | 203.2000 | |
61.80 | 90.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 61.80 | Aço galvanizado com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 61.80 | Material da formação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
77.00 | |
81.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
11/12/2009 | 90.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 2 | Solo Argiloso | Solo argiloso |
2 | 34 | Argila | Argila |
34 | 58 | Argila Arenosa | Argila arenosa |
58 | 60 | Rocha Cristalina Não Identificada | Rocha |
60 | 90 | Rocha Cristalina Não Identificada | Rocha escura (metassedimentar) |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 90.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
12/12/2009 | N | 44.02 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
72.85 | 0.687 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
19.8 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 12/12/2009 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 804.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 10.00 |
Sabor da Água: | Bom |
Qualidade da Água (Odor): | Inodora |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 2,02 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 6.92 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |