Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900023957 | UF : BA | Município : São Desidério | Localidade : MANOEL LOPES |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 2-3255/09 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | CERB | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | MANOEL LOPES | ||
UTM (Norte/Sul): | 8622298 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 503049 | ||
Latitude (GGMMSS): | 122745 | ||
Longitude (GGMMSS): | 445819 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
Situação: | |||
Data: | 10/09/2009 | ||
Situação: | Seco |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
10/09/2009 | 0.00 | 150.00 | CERB | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 24.40 | 8 | 203.2000 | |
24.40 | 150.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 25.10 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 25.10 | Material da formação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
112.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
10/09/2009 | 150.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 18.00 | Formacao Urucuia |
18.00 | 150.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 1 | Solo | Solo avermelhado |
1 | 8 | Argila Arenosa | Argila arenosa avermelhada |
8 | 10 | Argila | Argila cinza |
10 | 18 | Argila | Argila amarelada |
18 | 22 | Calcário Alterado | Calcario alterado |
22 | 114 | Calcário de Fragmentação Fina | Calcário com fragmentação fina escuro |
114 | 150 | Calcário de Fragmentação Média | Calcário com fragmentação fina a média escuro |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 150.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |