![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900023936 | UF : BA | Município : Santa Rita de Cássia | Localidade : SÍTIO DO MEIO |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 2-3349/09 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | CERB | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | SÍTIO DO MEIO | ||
UTM (Norte/Sul): | 8820115 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 587584 | ||
Latitude (GGMMSS): | 104021 | ||
Longitude (GGMMSS): | 441157 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
23/10/2009 | 0.00 | 150.00 | CERB | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 65.00 | 8 | 203.2000 | |
65.00 | 150.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 65.00 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 1.00 | Cimentação | |
1.00 | 65.00 | Material da formação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
23/10/2009 | 1.00 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
76.00 | |
83.00 | |
104.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
23/10/2009 | 150.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 150.00 | Supergrupo Rio Preto |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 4 | Areia Fina | Areia fina marrom |
4 | 8 | Areia Argilosa | Areia argilosa amarronzada com presença de mica |
8 | 20 | Argila Arenosa | Argila arenosa amarelada com mica |
20 | 48 | Argila Arenosa | Argila arenosa esverdeada com mica |
48 | 65 | Rocha Intemperizada e Decomposta | Rocha cristalina alterada |
65 | 76 | Rocha Cristalina Não Identificada | Rocha Cristalina, quartzo, feldspato, mica, fragmentação média |
76 | 100 | Rocha Cristalina Não Identificada | Rocha Cristalina quartzo, feldspato, mica, fragmentação fina a média |
100 | 150 | Rocha Cristalina Não Identificada | Rocha Cristalina quartzo, feldspato, mica, fragmentação média |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 150.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
23/10/2009 | N | 24.40 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
74.17 | 0.106 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
5.28 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 29/10/2009 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 375.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 8.00 |
Sabor da Água: | Bom |
Qualidade da Água (Odor): | Isenta |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 1,37 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 8.45 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |