![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900023888 | UF : BA | Município : Angical | Localidade : UMBURUÇU |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 2-3086/09 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | CERB-CIA DE ENG.RURAL DA BAHIA | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | UMBURUÇU | ||
UTM (Norte/Sul): | 8680279 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 526949 | ||
Latitude (GGMMSS): | 115617 | ||
Longitude (GGMMSS): | 444509 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Jacare e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
29/05/2009 | 0.00 | 150.00 | CERB | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 82.00 | 8 | 203.2000 | |
82.00 | 150.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 82.00 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 82.00 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
101.00 | |
140.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
29/05/2009 | 150.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 74.00 | Formacao Urucuia |
74.00 | 150.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 1 | Solo Arenoso | Solo arenoso, orgânico, castanho claro |
1 | 14 | Arenito Fino | Arenito fino esbranquiçado |
14 | 18 | Argila | Argila amarela-aceinzentada, fragmentação média |
18 | 24 | Argila | Argila amarela compacta |
24 | 54 | Siltito | Siltito cinza |
54 | 62 | Arenito Médio | Arenito vermelho associado com arenito acinzentado |
62 | 66 | Argila | Argila de cor variada, vermelha e acinzentada |
66 | 74 | Argila | Argila amarelada |
74 | 80 | Calcário Alterado de Fragmentação Média | Calcário alterado, com fragmentação média cores verde e amarelo |
80 | 130 | Calcário de Fragmentação Média | Calcário com fragmentação média preto, placoidal, laminado |
130 | 150 | Calcário de Fragmentação Média | Calcário com fragmentação média preto, placoidal, laminado |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 150.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
29/05/2009 | N | 34.50 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
62.73 | 0.255 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
7.2 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 09/08/2009 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 441.80 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 5.00 |
Sabor da Água: | Bom |
Qualidade da Água (Odor): | Sem |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 1,34 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.24 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |