![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900023525 | UF : BA | Município : Cotegipe | Localidade : BARREIRO |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 2-3144/09 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | CERB | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | BARREIRO | ||
UTM (Norte/Sul): | 8666156 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 576367 | ||
Latitude (GGMMSS): | 120354 | ||
Longitude (GGMMSS): | 441754 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
08/07/2009 | 0.00 | 150.00 | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 35.30 | 8 | 203.2000 | |
35.30 | 150.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 35.50 | Aço galvanizado com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 36.00 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
70.00 | |
122.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
08/07/2009 | 150.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 150.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 1 | Solo | Solo vermelho. |
1 | 10 | Areia Média | |
10 | 18 | Argila Arenosa | Argila arenosa marrom |
18 | 26 | Areia Argilosa | Areia argilosa cinza |
26 | 33 | Areia Média | Areia cinza escura. |
33 | 34 | Calcário Alterado | Calcario alterado |
34 | 68 | Calcário de Fragmentação Fina | Calcário escuro, com fragmentação fina |
68 | 72 | Calcário de Fragmentação Média | Calcário escuro com fragmentação média à grossa. |
72 | 115 | Calcário de Fragmentação Média | Calcário escuro com fragmentação média. |
115 | 125 | Calcário de Fragmentação Média | Calcári escuro com fragmentação média. |
125 | 150 | Calcário de Fragmentação Fina | Calcário escuro com fragmentação fina. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 150.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
14/08/2009 | N | 27.24 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
43.36 | 0.864 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
13.924 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 14/08/2009 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 574.50 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 5.00 |
Sabor da Água: | Bom |
Qualidade da Água (Odor): | Natural |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 0,69 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.79 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |