![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900023362 | UF : BA | Município : Coribe | Localidade : ASSENTAMENTO PONTA D´AGUA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 1-9295/09 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | CERB | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | ASSENTAMENTO PONTA D´AGUA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8483807 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 573495 | ||
Latitude (GGMMSS): | 134250 | ||
Longitude (GGMMSS): | 441913 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
06/08/2009 | 0.00 | 160.00 | CERB - Companhia de Engenharia Rural da Bahia | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 8.50 | 8 | 203.2000 | |
8.50 | 160.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 9.50 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 9.50 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
06/08/2008 | 1.00 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
102.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
06/08/2009 | 160.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 160.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 2 | Solo Argiloso | Solo argiloso marrom escuro. |
2 | 8 | Calcário Alterado de Fragmentação Média | Calcário esbranquiçado alterado, com fragmentação média. |
8 | 40 | Calcário de Fragmentação Média | Calcário, cinza com fragmentação média. |
40 | 105 | Calcário de Fragmentação Grossa | Calcário cinza amarronzado com fragmentação grossa. |
105 | 120 | Calcário de Fragmentação Grossa | Calcário com fragmentação grossa, marrom. |
120 | 125 | Calcário de Fragmentação Média | Calcário cinza esbranquiçado, com fragmentação média. |
125 | 160 | Rocha Cristalina Não Identificada | Rocha cristalina, sã, quartzo, com predominancia de feldspato e mica, fragmntação media. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 160.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
08/09/2009 | N | 64.59 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
118.98 | 0.054 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
2.912 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 08/09/2009 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 756.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 171.00 |
Sabor da Água: | Bom |
Qualidade da Água (Odor): | Natural |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 14,3 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.92 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |