![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900022823 | UF : BA | Município : Santa Rita de Cássia | Localidade : GOIABEIRA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 2-2832/08 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | NÃO FORNECIDO | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | GOIABEIRA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8801319 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 536707 | ||
Latitude (GGMMSS): | 105036 | ||
Longitude (GGMMSS): | 443951 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
21/10/2008 | 0.00 | 150.00 | Sertão Poços | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 11.10 | 8 | 203.2000 | |
11.10 | 150.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 11.10 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 11.10 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
21/10/2008 | 0.90 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
17.00 | |
122.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
21/10/2008 | 150.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 150.00 | Grupo Santo Onofre |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 1 | Solo Areno-Argiloso | Solo amarelado, areno-argiloso. |
1 | 8 | Filito Alterado | Filito muito alterado amarelado, fragmentação fina. |
8 | 150 | Filito | Filito cinza escuro com pequenas intercalações de quartzito fino esbranquiçado fragmentação dina a média. |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 150.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
21/10/2008 | N | 9.10 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
80.90 | 0.036 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
2.55 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 21/10/2008 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 287.80 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 5.00 |
Sabor da Água: | BOM |
Qualidade da Água (Odor): | INODORA |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 6,74 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | 163.00 |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.44 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |