Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900022104 | UF : BA | Município : Angical | Localidade : GAMELEIRA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 2-2867/08 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | GOVERNO DO ESTADO | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | GAMELEIRA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8668455 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 525729 | ||
Latitude (GGMMSS): | 120242 | ||
Longitude (GGMMSS): | 444549 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
12/11/2008 | 0.00 | 90.00 | CERB | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 57.20 | 8 | 203.2000 | |
57.20 | 90.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 58.20 | Aço sem costura | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
12/11/2008 | 1.00 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
12/11/2008 | 90.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
1.00 | 55.00 | Coberturas Sedimentares Indiferenciadas |
55.00 | 90.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 1 | Solo | Solo castanho escuro |
1 | 14 | Areia Argilosa | sedimento areno argiloso cinza |
14 | 36 | Areia Argilosa | sedimento areno argiloso amarelado |
36 | 55 | Areia Argilosa | sedimento areno argiloso cinza |
55 | 56 | Calcário Alterado | Calcario alterado escuro |
56 | 90 | Calcário de Fragmentação Fina | Calcário escuro com fragmentação fina a média |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 90.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
12/11/2008 | N | 15.84 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
28.15 | 1.129 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
13.894 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 15/11/2008 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 439.60 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 3.00 |
Sabor da Água: | BOM |
Qualidade da Água (Odor): | SEM |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | ND |
Sólidos Suspensos (mg/l): | 260.00 |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.50 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |