Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900022103 | UF : BA | Município : Angical | Localidade : LONTRA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 2-2862/08 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | GOVERNO DO ESTADO | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | LONTRA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8665261 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 565510 | ||
Latitude (GGMMSS): | 120424 | ||
Longitude (GGMMSS): | 442353 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
09/11/2008 | 0.00 | 60.00 | CERB |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 12.00 | 12 | 311.1500 | |
12.00 | 39.00 | 10 | 254.0000 | |
39.00 | 60.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 32.50 | Aço sem costura | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura | |
14.00 | 20.00 | Aço sem costura | 6 | 152.4000 | ||
34.00 | 36.00 | Aço sem costura | 6 | 152.4000 |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 39.00 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
09/11/2008 | 1.50 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
09/11/2008 | 60.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
2.00 | 10.00 | Coberturas Sedimentares Indiferenciadas |
10.00 | 60.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 2 | Solo | Solo amarelado |
2 | 10 | Areia Argilosa | sedimento areno-argiloso |
10 | 11 | Calcário Alterado | Calcario alterado escuro |
11 | 40 | Calcário de Fragmentação Média | Calcário com fragmentação média escuro |
40 | 60 | Calcário de Fragmentação Fina | Calcário com fragmentação fina escuro |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | 10.00 |
Base (m): | 60.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
09/11/2008 | N | 1.56 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
4.00 | 8.542 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
20.842 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 09/11/2008 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 539.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 3.00 |
Sabor da Água: | BOM |
Qualidade da Água (Odor): | SEM |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 1,7 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | 272.00 |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.72 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |