Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900022102 | UF : BA | Município : Angical | Localidade : MUTAMBA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 2-2847/08 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | GOVERNO DO ESTADO | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | MUTAMBA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8671985 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 551011 | ||
Latitude (GGMMSS): | 120046 | ||
Longitude (GGMMSS): | 443153 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
29/10/2008 | 0.00 | 120.00 | CERB | Rotopneumatico |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 65.40 | 8 | 203.2000 | |
65.40 | 120.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 66.00 | Aço sem costura | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 65.40 | Pre-filtro |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
29/10/2008 | 0.60 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
94.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
29/10/2008 | 120.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
1.00 | 62.00 | Coberturas Sedimentares Indiferenciadas |
62.00 | 120.00 | Formação São Desidério |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 1 | Solo Areno-Argiloso | Solo areno-argiloso amarela |
1 | 5 | Rocha Intemperizada e Decomposta | Rocha alterada amarelada |
5 | 12 | Arenito Médio | arenito amarelo esbranquiçado |
12 | 62 | Argila | Argila vermelho |
62 | 120 | Calcário | Calcário cinza escuro |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | 62.00 |
Base (m): | 120.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
29/10/2008 | N | 42.23 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
65.75 | 0.223 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
5.245 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Air-lift |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 30/10/2008 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | |
Qualidade da Água (Odor): | |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |