![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Poço: 2900022031 | UF : BA | Município : Cotegipe | Localidade : BORRACHUDO |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 1-8821/08 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | GOVERNO DO ESTADO | ||
Natureza do Ponto: | |||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | BORRACHUDO | ||
UTM (Norte/Sul): | 8660185 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 580915 | ||
Latitude (GGMMSS): | 120708 | ||
Longitude (GGMMSS): | 441523 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
15/02/2008 | 0.00 | 86.00 | CERB |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 8.00 | 12 | 304.8000 | |
8.00 | 53.00 | 10 | 254.0000 | |
53.00 | 86.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 54.00 | Aço com costura | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 53.00 | Material da formação | |
79.00 | 86.00 | Brita |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
15/02/2008 | 1.00 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
55.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
15/02/2008 | 86.00 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
0.00 | 36.00 | Formacao Urucuia |
36.00 | 86.00 | Grupo Bambuí |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 2 | Solo Arenoso | Solo arenoso escuro |
2 | 8 | Argila Arenosa | Argila arenosa marrom |
8 | 9 | Argila | Argila amarela, com fragmentos de arenito e silexitos |
9 | 11 | Seixo | blocos rolados composto de arenito e silexitos |
11 | 17 | Argila | Argila avermelhada, com fragmentos de arenito e silexitos |
17 | 36 | Argila | Argila avermelhada |
36 | 48 | Calcário Alterado | Calcario alterado cinza |
48 | 86 | Calcário de Fragmentação Média | Calcário com fragmentação média cinza |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Carstico | Topo (m): | 36.00 |
Base (m): | 86.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
15/02/2008 | N | 44.74 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
69.83 | 0.272 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
6.82 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba pistao |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 15/02/2008 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 251.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | |
Sabor da Água: | BOM |
Qualidade da Água (Odor): | NÃO |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 9,48 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 8.13 |
![]() |
Ficha Técnica Completa de Poço | ![]() |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |