Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900021901 | UF : BA | Município : São Desidério | Localidade : CALINDÉ |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 1-8772/07 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | GOVERNO DO ESTADO | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | CALINDÉ | ||
UTM (Norte/Sul): | 8591306 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 540285 | ||
Latitude (GGMMSS): | 124433 | ||
Longitude (GGMMSS): | 443744 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco, Grande e outros | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
09/12/2007 | 0.00 | 66.00 | CERB |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 49.00 | 9 | 228.6000 | |
49.00 | 66.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 24.00 | Aço galvanizado com rosca e luva | 6 | 152.4000 | |
24.00 | 49.00 | Aço com costura | 6 | 152.4000 | |
24.00 | 49.00 | Aço sem costura com rosca e luva | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material | |
0.00 | 0.50 | Cimentação | |
0.50 | 49.00 | Material da formação | |
58.00 | 60.00 | Brita | |
60.00 | 66.00 | Material da formação |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
09/12/2007 | 0.80 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
57.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
09/12/2007 | 66.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 1 | Solo Arenoso | SOLO ARENOSO CINZA |
1 | 22 | Arenito Argiloso | META ARENITO, ESBRANQUIÇADO, FRIÁVEL |
22 | 46 | Arenito Argiloso | META ARENITO, POUCO FRIAVEL, AMARELADO |
46 | 49 | Arenito Argiloso | META ARENITO, AMARELO-ESBRANQUIÇADO, FRAGMENTAÇÃO FINA |
49 | 57 | Arenito Médio | META ARENITO, ESBRANQUIÇADO, FRAGMENTAÇÃO MÉDIA |
57 | 59 | Arenito Fino | META ARENITO, AMARELADO, FRAGMENTAÇÃO FINA |
59 | 66 | Arenito Grosso | META ARENITO, ESBRANQUIÇADO, FRAGMENTAÇÃO GROSSA |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 66.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
03/06/2008 | N | 10.25 | 12:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
30.48 | 0.326 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
6.6 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba pistao |
Análises Químicas |
Análises Químicas: | |
Data da Coleta: | 03/06/2008 |
Condutividade Elétrica (µS/cm): | 250.00 |
Qualidade da Água (PT/CO): | 5.00 |
Sabor da Água: | BOM |
Qualidade da Água (Odor): | INODORO |
Temperatura (Cº): | |
Turbidez (NTU): | 872 |
Sólidos Suspensos (mg/l): | |
Sólidos Sedimentáveis (mg/l): | |
Ph: | 7.68 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |