Ficha Técnica Completa de Poço |
Poço: 2900021892 | UF : BA | Município : Coribe | Localidade : PONTA D'ÁGUA OU LAGARTIXA |
Gerais | |||
Dados Gerais: | |||
Nome: | CERB 1-8873/08 | ||
Data da Instalação: | |||
Proprietário: | GOVERNO DO ESTADO | ||
Natureza do Ponto: | Poço tubular | ||
Uso da água: | |||
Cota do Terreno: | |||
Localização: | |||
Localidade: | PONTA D'ÁGUA OU LAGARTIXA | ||
UTM (Norte/Sul): | 8483653 | ||
UTM (Leste/Oeste): | 573495 | ||
Latitude (GGMMSS): | 134255 | ||
Longitude (GGMMSS): | 441913 | ||
Bacia Hidrográfica: | Rio São Francisco | ||
Subbacia Hidrográfica: | Rios São Francisco e Carinhanha | ||
Situação: | |||
Data: | |||
Situação: |
Construtivos |
Perfuração: | |||||
Data: | Profundidade Inicial (m) | Profundidade Final (m) | Perfurador | Método | |
02/04/2008 | 0.00 | 150.00 | CERB |
Diâmetro: | ||||
De (m): | Até (m): | Polegadas | Milímetros | |
0.00 | 11.00 | 8 | 203.2000 | |
11.00 | 150.00 | 6 | 152.4000 |
Revestimento: | |||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
0.00 | 11.00 | Aço com costura | 6 | 152.4000 |
Filtro: | ||||||
De (m): | Até (m): | Material | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | Ranhura |
Espaço Anular: | |||
De (m): | Até (m): | Material |
Boca do Tubo: | ||||
Data: | Altura(m): | Diâmetro (pol) | Diâmetro (mm) | |
02/04/2008 | 1.00 | 6 | 152.4000 |
Entrada d'água: | |
Profundidade: | |
14.00 | |
126.00 |
Profundidade Útil: | ||
Data: | Profundidade: | |
02/04/2008 | 150.00 |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Geológicos |
Feição Geomorfológica: | |
Descrição: |
Formação Geológica: | ||
Profundidade Inicial (m): | Profundidade Final (m): | Tipo de Formação: |
Dados Litológicos: | |||
De (m): | Até (m): | Litologia: | Descrição Litológica: |
0 | 3 | Solo Argiloso | SOLO AVERMELHADO, ARGILOSO |
3 | 9 | Calcário Alterado | CALCÁRIO ALTERADO |
9 | 120 | Calcário de Fragmentação Grossa | CALCÁRIO AVERMELHADO, COM FRAGMENTAÇÃO MÉDIA |
120 | 126 | Calcário de Fragmentação Média | CALCÁRIO CINZA COM FRAGMENTAÇÃO MÉDIA |
126 | 150 | Rocha Cristalina Não Identificada | ROCHA CRISTALINA, COMPOSTA DE QUARTZO, FELDSPATO E MICA, COM FRAGMENTAÇÃO MÉDIA |
Hidrogeológicos |
Aquífero no Ponto: | ||
Aquífero: Fissural | Topo (m): | 0.00 |
Base (m): | 150.00 | |
Captação: | ||
Condição: | ||
Penetração: |
Nível da Água: |
Teste de Bombeamento |
Teste de Bombeamento: | |||
Data: | Surgência: | Nível Estático (m): | Duração do Teste (h): |
18/10/2008 | N | 7.58 | 03:00 |
Nível Dinâmico: | Vazão Específica (m3/h/m): | Coeficiente de Armazenamento: | Vazão Livre (m3/h): |
94.63 | 0.005 | ||
Permeabilidade (m/s): | Transmissividade (m2/s): | Vazão Após Estabilização (m3/h): | Tipo do Teste: |
0.4 | Rebaixamento | ||
Método: | Unidade: | ||
Bomba submersa |
Análises Químicas |
Análises Químicas: |
Ficha Técnica Completa de Poço |
Gráfico de evolução do nível d'água para os últimos cinco anos hidrológicos |
Gráfico de evolução da condutividade elétrica para os últimos cinco anos hidrológicos |